月間収支
月間収支
2025年
11月 -106257円
12月 -1665円
2025年
11月3日~7日 -75195円
11月10日~14日 87388円
11月17日~21日 -147915円
11月24日~28日 29465円
12月1日~5日 -4908円
12月8日~12日 3253円
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

